Address code | Delivery Time | Delivery Charge |
07001 | 30-45 min | 1.50 |
07002 | 30-45 min | 1.50 |
07003 | 30-45 min | 1.50 |
07004 | 1.50 | |
07005 | 1.50 | |
07007 | 1.50 | |
07008 | 1.50 | |
07009 | 1.50 | |
07010 | 30-60 min | 1.50 |
07006 | 1.50 | |
07011 | 30-45 min | 1.50 |
07012 | 30-45 min | 1.50 |
07013 | 30-45 min | 1.50 |
07014 | 30-45 min | 1.50 |
07015 |